خیارشور تخمیری
وزن | 670 گرم |
---|---|
انرژی | 24 کیلو کالری |
پروتئین | 2.1 گرم |
کربوهیدرات | 3.8 گرم |
چربی | 0.1 گرم |
فیبر | 1.5 گرم |
سدیم | 1.18 میلی گرم |
خیارشور خیلی ریز
وزن | 4360 گرم |
---|---|
انرژی | 24 کیلو کالری |
پروتئین | 2.1 گرم |
کربوهیدرات | 3.8 گرم |
چربی | 0.1 گرم |
فیبر | 1.5 گرم |
سدیم | 1.18 میلی گرم |
خیارشور درجه ۱
وزن | 670 گرم |
---|---|
انرژی | 24 کیلو کالری |
پروتئین | 2.1 گرم |
کربوهیدرات | 3.8 گرم |
چربی | 0.1 گرم |
فیبر | 1.5 گرم |
سدیم | 1.18 میلی گرم |
خیارشور ریز
وزن | 1570 گرم |
---|---|
انرژی | 24 کیلو کالری |
پروتئین | 2.1 گرم |
کربوهیدرات | 3.8 گرم |
چربی | 0.1 گرم |
فیبر | 1.5 گرم |
سدیم | 1.18 میلی گرم |
خیارشور ممتاز
وزن | 670 گرم |
---|---|
انرژی | 24 کیلو کالری |
پروتئین | 2.1 گرم |
کربوهیدرات | 3.8 گرم |
چربی | 0.1 گرم |
فیبر | 1.5 گرم |
سدیم | 1.18 میلی گرم |
روغن مایع آفتابگردان نینا
- تنها روغن آفتابگردان ایرانی مورد تایید استانداردهای اروپایی
- اولین روغن 100 درصد خالص آفتابگردان در کشور
- دارای پایین ترین سطح چسبندگی روغن به مواد غذایی و ظروف به دلیل دوبار موم زدایی روغن
روغن مایع سرخ کردنی نینا
فرمولاسیون روغن سرخ کردنی نینا به گونه ای طراحی شده است که کمترین جذب در بافت مواد غذایی را داشته و بیشترین مقاومت در برابر درجه حرارت را ایجاد کند و به همین دلیل مواد غذایی با روغن سرخ کردنی نینا به صورت "ترد" سرخ می شوند.
روغن مایع کانولا نینا
روغن نینا به دلیل توانایی حذف ماده سبز رنگ کلروفیل که برای سلامتی مضر است، تنها روغن کانولاست که در بطری کاملاً شفاف عرضه می شود.
روغن نیمه جامد امگا 3 بدون پالم
روغـن نيـمه جامد امگا3، ترکيبـي از روغـن هاي مايـع کـلــزا، آفتابـگردان و سويـا ميباشــد